
Dankzij het slimme monitoringplatform ondersteunen Deye Full -serie -omvormerproducten onmiddellijk op afstand uitgeschakeld wanneer ongeval vindt plaats. Parameters instellen en FW -update op afstand, wat PV -plant O&M gemakkelijker maakt.
| Model | SUN-M60G3-EU-Q0 | SUN-M80G3-EU-Q0 | SUN-M100G3-EU-Q0 |
| Ingangsgegevens (DC) | |||
| Aanbevolen ingangsvermogen (STC) | 210-420W (2 stuks) | 210-600W (2 stuks) | 210-700W (2 stuks) |
| Maximale DC-ingangsspanning (V) | 60 | ||
| MPPT-spanningsbereik (V) | 25-55 | ||
| DC-spanningsbereik bij volledige belasting (V) | 30-55 | 33-55 | 40-55 |
| Max. DC-kortsluitstroom (A) | 2×19,5 | ||
| Max. Ingangsstroom (A) | 2×13 | ||
| Aantal MPP-trackers | 2 | ||
| Aantal tekenreeksen per MPP-tracker | 1 | ||
| Uitgangsgegevens (AC) | |||
| Max. Uitgang Schijnbaar Vermogen (VA) | 600 | 800 | 1000 |
| Nominaal uitgangsvermogen (W) | 600 | 800 | 1000 |
| Nominale uitgangsstroom (A) | 2,8/2,7 | 3,7/3,5 | 4.6/4.4 |
| Max.AC-uitgangsstroom (A) | 2,8/2,7 | 3,7/3,5 | 4.6/4.4 |
| Netaansluitingsformulier Nominale uitgangsspanning/bereik (V) | L N PE 220V/184V-242V 230V/ 195.5V-253V | ||
| Nominale netfrequentie/bereik (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | ||
| Krachtfactor | >0,99 | ||
| Totale stroomvervorming van harmonischen (THDi) | <3% | ||
| Maximale eenheden per filiaal | 8 | 6 | 5 |
| Efficiëntie | |||
| Maximale efficiëntie j | 96,5% | ||
| Statische MPPT-efficiëntie | 99% | ||
| Stroomverbruik 's nachts | 50mW | ||
| Mechanische gegevens | |||
| Omgevingstemperatuurbereik | -40-65℃, >45℃ derating | ||
| Kastmaat (BxHxD mm) | 190 × 212 × 40 (exclusief connectoren en beugels) | ||
| Gewicht (kg) | 2.8 | ||
| koeling | Gratis koeling | ||
| Milieuclassificatie behuizing | IP67 | ||
| Functies | |||
| Communicatie | WIFI | ||
| Netaansluiting Standaard | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, VDE-AR-N 4105 | ||
| Veiligheid EMC / Standaard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
| Garantie | 15 jaar | ||
| | |||
| Netwerk- en systeembeveiligingsapparaat | ZON-MI-RELAIS-01 | ||
| AC-ingangsgegevens (omvormer) | |||
| Nominale spanning | 220V/230V | ||
| Nominale frequentie | 50Hz | ||
| Maximale wisselstroom | 12A | ||
| Nominale AC-stroom | 12A | ||
| Bijpassende omvormer | Micro-omvormer | ||
| AC-uitgangsgegevens (net) | | ||
| Nominale spanning | 220V/230V | ||
| Nominale frequentie | 50Hz | ||
| Maximale wisselstroom | 12A | ||
| Nominale AC-stroom | 12A | ||
| Algemene data | | ||
| Omgevingstemperatuurbereik | -40-65 ℃ | ||
| Vochtigheid | 0%-100% RV | ||
| Kastmaat (BxHxD mm) | 111 × 95 × 37,7 (exclusief connectoren en beugels) | ||
| Gewicht (kg) | 0.34 | ||
| Milieuclassificatie behuizing | IP67 | ||
| Communicatie | Draadloos/WIFI | ||
| Veiligheid EMC / Standaard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, VDE-AR-N 4105 | ||
| Garantie | 15 jaar | ||
| Model | SUN-M60G3-EU-Q0 | SUN-M80G3-EU-Q0 | SUN-M100G3-EU-Q0 |
| Ingangsgegevens (DC) | |||
| Aanbevolen ingangsvermogen (STC) | 210-420W (2 stuks) | 210-600W (2 stuks) | 210-700W (2 stuks) |
| Maximale DC-ingangsspanning (V) | 60 | ||
| MPPT-spanningsbereik (V) | 25-55 | ||
| DC-spanningsbereik bij volledige belasting (V) | 30-55 | 33-55 | 40-55 |
| Max. DC-kortsluitstroom (A) | 2×19,5 | ||
| Max. Ingangsstroom (A) | 2×13 | ||
| Aantal MPP-trackers | 2 | ||
| Aantal tekenreeksen per MPP-tracker | 1 | ||
| Uitgangsgegevens (AC) | |||
| Max. Uitgang Schijnbaar Vermogen (VA) | 600 | 800 | 1000 |
| Nominaal uitgangsvermogen (W) | 600 | 800 | 1000 |
| Nominale uitgangsstroom (A) | 2,8/2,7 | 3,7/3,5 | 4.6/4.4 |
| Max.AC-uitgangsstroom (A) | 2,8/2,7 | 3,7/3,5 | 4.6/4.4 |
| Netaansluitingsformulier Nominale uitgangsspanning/bereik (V) | L N PE 220V/184V-242V 230V/ 195.5V-253V | ||
| Nominale netfrequentie/bereik (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | ||
| Krachtfactor | >0,99 | ||
| Totale stroomvervorming van harmonischen (THDi) | <3% | ||
| Maximale eenheden per filiaal | 8 | 6 | 5 |
| Efficiëntie | |||
| Maximale efficiëntie j | 96,5% | ||
| Statische MPPT-efficiëntie | 99% | ||
| Stroomverbruik 's nachts | 50mW | ||
| Mechanische gegevens | |||
| Omgevingstemperatuurbereik | -40-65℃, >45℃ derating | ||
| Kastmaat (BxHxD mm) | 190 × 212 × 40 (exclusief connectoren en beugels) | ||
| Gewicht (kg) | 2.8 | ||
| koeling | Gratis koeling | ||
| Milieuclassificatie behuizing | IP67 | ||
| Functies | |||
| Communicatie | WIFI | ||
| Netaansluiting Standaard | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, VDE-AR-N 4105 | ||
| Veiligheid EMC / Standaard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
| Garantie | 15 jaar | ||
| Netwerk- en systeembeveiligingsapparaat | ZON-MI-RELAIS-01 | ||
| AC-ingangsgegevens (omvormer) | |||
| Nominale spanning | 220V/230V | ||
| Nominale frequentie | 50Hz | ||
| Maximale wisselstroom | 12A | ||
| Nominale AC-stroom | 12A | ||
| Bijpassende omvormer | Micro-omvormer | ||
| AC-uitgangsgegevens (net) | |||
| Nominale spanning | 220V/230V | ||
| Nominale frequentie | 50Hz | ||
| Maximale wisselstroom | 12A | ||
| Nominale AC-stroom | 12A | ||
| Algemene data | |||
| Omgevingstemperatuurbereik | -40-65 ℃ | ||
| Vochtigheid | 0%-100% RV | ||
| Kastmaat (BxHxD mm) | 111 × 95 × 37,7 (exclusief connectoren en beugels) | ||
| Gewicht (kg) | 0.34 | ||
| Milieuclassificatie behuizing | IP67 | ||
| Communicatie | Draadloos/WIFI | ||
| Veiligheid EMC / Standaard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, VDE-AR-N 4105 | ||
| Garantie | 15 jaar | ||
| Model | SUN-M60G3-EU-Q0 | SUN-M80G3-EU-Q0 | SUN-M100G3-EU-Q0 |
| Ingangsgegevens (DC) | |||
| Aanbevolen ingangsvermogen (STC) | 210-420W (2 stuks) | 210-600W (2 stuks) | 210-700W (2 stuks) |
| Maximale DC-ingangsspanning (V) | 60 | ||
| MPPT-spanningsbereik (V) | 25-55 | ||
| DC-spanningsbereik bij volledige belasting (V) | 30-55 | 33-55 | 40-55 |
| Max. DC-kortsluitstroom (A) | 2×19,5 | ||
| Max. Ingangsstroom (A) | 2×13 | ||
| Aantal MPP-trackers | 2 | ||
| Aantal tekenreeksen per MPP-tracker | 1 | ||
| Uitgangsgegevens (AC) | |||
| Max. Uitgang Schijnbaar Vermogen (VA) | 600 | 800 | 1000 |
| Nominaal uitgangsvermogen (W) | 600 | 800 | 1000 |
| Nominale uitgangsstroom (A) | 2,8/2,7 | 3,7/3,5 | 4.6/4.4 |
| Max.AC-uitgangsstroom (A) | 2,8/2,7 | 3,7/3,5 | 4.6/4.4 |
| Netaansluitingsformulier Nominale uitgangsspanning/bereik (V) | L N PE 220V/184V-242V 230V/ 195.5V-253V | ||
| Nominale netfrequentie/bereik (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | ||
| Krachtfactor | >0,99 | ||
| Totale stroomvervorming van harmonischen (THDi) | <3% | ||
| Maximale eenheden per filiaal | 8 | 6 | 5 |
| Efficiëntie | |||
| Maximale efficiëntie j | 96,5% | ||
| Statische MPPT-efficiëntie | 99% | ||
| Stroomverbruik 's nachts | 50mW | ||
| Mechanische gegevens | |||
| Omgevingstemperatuurbereik | -40-65℃, >45℃ derating | ||
| Kastmaat (BxHxD mm) | 190 × 212 × 40 (exclusief connectoren en beugels) | ||
| Gewicht (kg) | 2.8 | ||
| koeling | Gratis koeling | ||
| Milieuclassificatie behuizing | IP67 | ||
| Functies | |||
| Communicatie | WIFI | ||
| Netaansluiting Standaard | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, VDE-AR-N 4105 | ||
| Veiligheid EMC / Standaard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
| Garantie | 15 jaar | ||
| Netwerk- en systeembeveiligingsapparaat | ZON-MI-RELAIS-01 | ||
| AC-ingangsgegevens (omvormer) | |||
| Nominale spanning | 220V/230V | ||
| Nominale frequentie | 50Hz | ||
| Maximale wisselstroom | 12A | ||
| Nominale AC-stroom | 12A | ||
| Bijpassende omvormer | Micro-omvormer | ||
| AC-uitgangsgegevens (net) | |||
| Nominale spanning | 220V/230V | ||
| Nominale frequentie | 50Hz | ||
| Maximale wisselstroom | 12A | ||
| Nominale AC-stroom | 12A | ||
| Algemene data | |||
| Omgevingstemperatuurbereik | -40-65 ℃ | ||
| Vochtigheid | 0%-100% RV | ||
| Kastmaat (BxHxD mm) | 111 × 95 × 37,7 (exclusief connectoren en beugels) | ||
| Gewicht (kg) | 0.34 | ||
| Milieuclassificatie behuizing | IP67 | ||
| Communicatie | Draadloos/WIFI | ||
| Veiligheid EMC / Standaard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, VDE-AR-N 4105 | ||
| Garantie | 15 jaar | ||
Copyright@Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd. All rights reserved. Fabrikant van zonne -inverter .
-->



