| Model | SUN-EVSE11K01-EU-AC | SUN-EVSE22K01-EU-AC |
| Product Parameter |
| Ingangsspanning/bereik (V) | 230/400 | 230 (enkele fase), 230/400 (driefase) |
| Verbindingsmodus | 3L N PE | LN PE,3L N PE |
| Invoerstroom (A) | 16 | 32 |
| Input Frequency/Range | 50/45-55, 60/55-65 |
| Maximaal uitgangsvermogen (kW) | 11 | 7(enkele fase)/22(driefase) |
| Startmethode | plug And Charge /Charge Na het scannen/Schedule Chargin |
| Apparatuurbescherming |
| Over Temperatuurbescherming | Ja |
| Bescherming tegen lage temperaturen | Ja |
| Over Voltage Bescherming | Ja |
| Onder Voltage Bescherming | Ja |
| Short Circuit Protection | Ja |
| Over Load Protection | Ja |
| Earth Fault Protection | Ja |
| Lekkage Huidige Bescherming | DC 6mA |
| Surge Protection Level | TYPE II |
| Algemene Gegevens |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 tot 55 |
| Toegestane Omgevingsvochtigheid | 5%~95% Geen condensatie |
| Toegestane Hoogte | <3000 |
| Geluidsniveau | ≤25 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Kastafmetingen (B*H*D) [mm] | 104x264x57,5 |
| Gewicht (kg) | 3.7 |
| De Lengte van de kanonkabel (m) | 4.2 |
| Aantal oplaadwapens | 1 |
| MTBF | 100.000 uur |
| Veiligheid EMC/Norm | EN IEC 61851-1:2019, IEC 61851-1:2017, EN 300 220-2 V3.1.1:2017, EN 300 328 V2.2.2:2019, EN IEC 62311:2020 EN 301 489-1 V2.2.3:2019, EN 301 489-3 V2.3.2:2023, EN 301 489-17 V3.3.1:201:201 |
| Interface |
| Communicatie Mode | LoRa/Wi-Fi/BLE |