| Model | SUN-BK60SG01-EU-AM2 | SUN-BK80SG01-EU-AM2 | SUN-BK100SG01-EU-AM2 |
| Batterij Input Data |
| Batterij Type | Lithium-ion |
| Batterij Voltage Range (V) | 40-60 |
| Max. Laadstroom (A) | 25 |
| Max. Ontlaadstroom (A) | 25 |
| Oplaadstrategie voor li-ionbatterij | Zelfaanpassing aan BMS |
| Aantal Batterij Input | 1 |
| PV-tekenreeksinvoergegevens |
| Max. PV-toegangsvermogen (W) | 1320 | 1760 | 2200 |
| Max. PV-ingangsvermogen (W) | 960 | 1280 | 1600 |
| Max. PV-ingangsspanning (V) | 60 |
| Opstartspanning (V) | 25 |
| MPPT-spanningsbereik (V) | 20-55 |
| Nominale PV-ingangsspanning (V) | 42.5 |
| Max. Werkende PV-Inputstroom (A) | 18 18 |
| Max. Invoer Short-Circuit Stroom (A) | 27 27 |
Nr van MPP Trackers/ Nr van StringsperMPP Tracker | 2/1 |
| AC Input/Output Data |
| Nominale AC Input/Output Actieve Macht (W) | 600 | 800 | 1000 |
| Max. AC Input/Output Actieve Macht (W) | 660 | 880 | 1100 |
| Max. AC Input/Output Schijnbaar Vermogen (VA) | 660 | 880 | 1100 |
| Nominale AC-invoer/uitvoerstroom (A) | 2,8/2,7 | 3,7/3,5 | 4,6/4,4 |
| Max. AC Input/Outputstroom (A) | 3/2,9 | 4,0/3,9 | 5/4,8 |
| Max. Continue AC Passthrough (raster naar lading) (A) | 10 |
| Piekvermogen (off-grid) (W) | 2 keer van nominaal vermogen, 10s |
| Aanpassingsbereik van de vermogensfactor | 0,8 wat leidt tot een achterstand van 0,8 |
| Nominale invoer/uitvoerspanning/bereik (V) | 220/230 0,85Un-1,1Un |
| Nominale invoer-/uitvoerrasterfrequentie/bereik (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 |
| Grid Connection Form | LN PE |
| Totale huidige harmonische vervorming THDi | <3% (van nominaal vermogen) |
| DC Injectiestroom | <0,5% In |
| Efficiency |
| Max. Efficiency | 96,5% |
| Euro-efficiëntie | 96,0% |
| MPPTEfficiency | >99% |
| Apparatuurbescherming |
| Geïntegreerd | DC-bescherming tegen omgekeerde polariteit, AC-uitgangsoverstroombeveiliging, thermische bescherming, AC-uitgangsoverspanningsbescherming, AC-uitgangskortsluitingbescherming, bescherming tegen eilandbegraving, detectie van isolatie-impedantie |
| Surge Protection Level | TYPE II (DC), TYPE II (AC) |
| Algemene Gegevens |
| Bedrijfstemperatuurbereik ( ℃ ) | -40 tot 65 ℃ |
| Toegestane Omgevingsvochtigheid | 0-100% |
| Toelaatbare Hoogte | 2000m |
| Geluidsniveau | ≤25 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
| Omvormertopologie | Geïsoleerd |
| Overspanningscategorie | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Communication | Wi-Fi, Lora, Bluetooth |
| Kastafmetingen (B*H*D) [mm] | 364.5×183×32.9 (exclusief connectoren en beugels) |
| Gewicht (kg) | 4.55 |
| Type van Koeling | Natural Cooling |
| Garantie | Standaard 10/15 jaar, uitgebreide garantie |
| Netregelgeving | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549,NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98,VDE-AR-N 4105 |
| Veiligheid /EMC-norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |