| Model | SUN-3,6K-G04 | SUN-4K-G04 | SUN-4,2K-G04 | SUN-4,6K-G04 | SUN-5K-G04 | SUN-5,2K-G04 | SUN-6K-G04 | SUN-6,2K-G04 |
| PV-tekenreeksinvoergegevens |
| Max. PV-ingangsvermogen (kW) | 4.7 | 5.2 | 5.46 | 5.98 | 6.5 | 6.76 | 7.8 | 8.06 |
| Max. PV-ingangsspanning (V) | 550 |
| Opstartspanning (V) | 80 |
| MPPT-spanningsbereik (V) | 70-500 |
| Nominale PV-ingangsspanning (V) | 360 |
| Max. Werkende PV-Inputstroom (A) | 13 13 |
| Max. Input Kortsluitingstroom (A) | 19,5 19,5 |
Nr van MPP Trackers/ Nr van Strings per MPP Tracker | 2/1 1 |
| AC Output Side |
| Nominaal AC-uitgangsactief vermogen (kW) | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.2 | 6 | 6.2 |
| Max. AC Output Schijnbaar Vermogen (kVA) | 3.96 | 4.4 | 4.62 | 5.06 | 5.5 | 5.27 | 6.6 | 6.82 |
| Nominale AC-uitgangsstroom (A) | 16,4/15,7 | 18.2/17.4 | 19.1/18.3 | 20,9/20 | 22,7/21,7 | 23,7/22,7 | 27,3/26,1 | 28,2/27 |
| Max. AC-uitgangsstroom (A) | 18/17.2 | 20/19.1 | 21/20.1 | 23/22 | 25/23,9 | 26/24,9 | 30/28,7 | 31/29,7 |
| Nominale uitgangsspanning/bereik (V) | 220/230 0,85Un-1,1Un |
| Grid Connection Form | L/N/PE |
Nominale Output Grid Frequentie/ Bereik (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 |
| Aanpassingsbereik van de vermogensfactor | 0,8 wat leidt tot een achterstand van 0,8 |
| Totale huidige harmonische vervorming THDi | <3% |
| DC Injectiestroom | <0,5% |
| Efficiency |
| Max.Efficiëntie | 97,30% | 97,50% |
| Euro-efficiëntie | 96,90% | 97,00% |
| MPPT Efficiency | >99% |
| Apparatuurbescherming |
| DC Reverse Polarity Protection | Ja |
| AC Output Overcurrent Protection | Ja |
| AC Output Overvoltage Protection | Ja |
| AC Output Short Circuit Protection | Ja |
| Thermische Bescherming | Ja |
| Isolatie Impedantie Detectie | Ja |
| DC Component Monitoring | Ja |
| Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) | Optioneel |
| Anti-eilandbescherming | Ja |
| Reststroomdetectie | Ja |
| Surge Protection Level | TYPE II (DC), TYPE II (AC) |
| DC Switch | Ja |
| Interface |
| Communicatie Interface | RS485/RS232 |
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (facultatief) |
| Algemene Gegevens |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25 tot 65℃, >45℃ Afleidend |
| Toegestane Omgevingsvochtigheid | 0-100% |
| Toegestane Hoogte | 2000m |
| Geluidsniveau | ≤35 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Omvormertopologie | Niet-geïsoleerd |
| Overspanningscategorie | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Kastafmetingen (B*H*D) [mm] | 330×323×190 (exclusief connectoren en beugels) |
| Gewicht (kg) | 8 |
| Garantie | 5 jaar |
| Type van Koeling | Natural Cooling |
| Netregelgeving | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98,G99, VDE-AR-N 4105 |
| Veiligheid EMC/Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |