| Model | SUN-18K-G04-LV | SUN-20K-G04-LV | SUN-21K-G04-LV |
| PV String Invoer Datum |
| Max. PV-ingangsvermogen (kW) | 23.4 | 26 | 27.3 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 800 |
| Opstartspanning (V) | 250 |
| MPPT spanningsbereik (V) | 200-700 |
| Nominale PV-ingangsspanning (V) | 350 |
| Max. Werkende PV-Inputstroom (A) | 40 40 |
| Max. Input Kortsluitingstroom (A) | 60 60 |
| Nr van MPP Trackers/Nr. van Strings per MPP Tracker | 2/3 3 |
| AC Output Side |
| Nominaal AC-uitgangsactief vermogen (kW) | 18 | 20 | 21 |
| Max. AC Output Schijnbaar Vermogen (kVA) | 18 | 20 | 21 |
| Nominale AC-uitgangsstroom (A) | 47,3/45,2 | 52,5/50,2 | 55,2/52,7 |
| Max. AC-uitgangsstroom (A) | 47,3/45,2 | 52,5/50,2 | 55,2/52,7 |
| Nominale uitgangsspanning/bereik (V) | 127V/220V, 133V/230V 0,85UN-1,1UN |
| Grid Connection Form | 3L/N/PE |
| Nominale frequentie/bereik van het uitvoerraster (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 |
| Aanpassingsbereik van de vermogensfactor | 0,8 leidend tot 0,8achterstand |
| Totale huidige harmonische vervorming THDi | <3% |
| DC Injectiestroom | <0,5%ln |
| Efficiency |
| Max. Efficiency | 98,60% |
| MPPT Efficiency | >99% |
| Apparatuurbescherming |
| DC Reverse Polarity Protection | Ja |
| AC Output Overcurrent Protection | Ja |
| AC Output Overvoltage Protection | Ja |
| AC Output Short Circuit Protection | Ja |
| Thermische Bescherming | Ja |
| Isolatie Impedantie Detectie | Ja |
| DC Component Monitoring | Ja |
| Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) | Optioneel |
| Anti-eilandbescherming | Ja |
| Reststroomdetectie | Ja |
| Surge Protection Level | TYPE II (DC), TYPE II (AC) |
| DC Switch | Ja |
| Interface |
| Communicatie Interface | RS485/RS232 |
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (facultatief) |
| Algemene Gegevens |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25 tot 65℃, >45℃ Afleidend |
| Toegestane Omgevingsvochtigheid | 0~100% |
| Toegestane Hoogte | 2000m |
| Geluidsniveau | ≤50 dB(A) |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Omvormertopologie | Niet-geïsoleerd |
| Overspanningscategorie | OVC II(DC),OVC III(AC) |
| Kastafmetingen (B*H*D) [mm] | 362×577×215 (exclusief connectoren en beugels) |
| Gewicht [kg] | 28.7 |
| Garantie [jaar] | 5 jaar |
| Type Koeling | Intelligente Luchtkoeling |
| Netregelgeving | NBR 16149, NBR 16150, EN 50549, KB 140 |
| Veiligheid EMC/Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Seguridad EMC/Estándar | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |