| Model | SUN-120K-G01P3 | SUN-125K-G01P3 | SUN-130K-G01P3 | SUN-135K-G01P3 | SUN-136K-G01P3 |
| PV String Invoer Datum |
| Max. PV-ingangsvermogen (kW) | 180 | 187.5 | 195 | 202.5 | 204 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 1100 |
| Opstartspanning (V) | 250 |
| MPPT spanningsbereik (V) | 200-1000 |
| Nominale PV-ingangsspanning (V) | 600 |
| Max. Input Kortsluitingstroom (A) | 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| Max. Werkende PV-Inputstroom (A) | 40 40 40 40 40 40 40 40 40 |
| Nr van MPP Trackers/Nr. van Strings per MPP Tracker | 8/4 4 4 4 4 4 4 4 |
| AC Output Side |
| Nominaal AC-uitgangsactief vermogen (kW) | 120 | 125 | 130 | 135 | 136 |
| Max. AC Output Schijnbaar Vermogen (kVA) | 132 | 135 | 135 | 135 | 136 |
| Nominale AC-uitgangsstroom (A) | 181,9/174 | 189,4/181,2 | 197/188,5 | 204,6/195,7 | 206.1/197.2 |
| Max. AC-uitgangsstroom (A) | 200/191,4 | 204,6/195,7 | 204,6/195,7 | 204,6/195,7 | 206.1/197.2 |
| Nominale uitgangsspanning/bereik (V) | 220/380V, 230/400V 0,85Un-1,1Un |
| Grid Connection Form | 3L N PE |
| Nominale frequentie/bereik van het uitvoerraster (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 |
| Aanpassingsbereik van de vermogensfactor | 0,8 leidend tot 0,8achterstand |
| Totale huidige harmonische vervorming THDi | <3% |
| DC Injectiestroom | <0,5%ln |
| Efficiency |
| Max. Efficiency | 98,80% |
| Euro-efficiëntie | 98,20% |
| MPPT Efficiency | >99% |
| Apparatuurbescherming |
| DC Reverse Polarity Protection | Ja |
| AC Output Overcurrent Protection | Ja |
| AC Output Overvoltage Protection | Ja |
| AC Output Short Circuit Protection | Ja |
| Thermische Bescherming | Ja |
| Isolatie Impedantie Detectie | Ja |
| DC Component Monitoring | Ja |
| Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) | Optioneel |
| Anti-eilandbescherming | Ja |
| Reststroomdetectie | Ja |
| Surge Protection Level | TYPE II (DC), TYPE II (AC) |
| DC Switch | Ja |
| Interface |
| Communicatie Interface | RS485/RS232 |
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (facultatief) |
| Algemene Gegevens |
| Bedrijfstemperatuurbereik | ‘-25 tot 60℃, >45℃ Afleidend |
| Toegestane Omgevingsvochtigheid | 0~100% |
| Toegestane Hoogte | 4000m |
| Geluidsniveau | ≤ 65 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Omvormertopologie | Niet-geïsoleerd |
| Overspanningscategorie | OVC II(DC),OVC III(AC) |
| Kastafmetingen (B*H*D) [mm] | 1006mm*516mm*325.5mm(Exclusief connectoren en beugels) |
| Gewicht [kg] | 103 |
| Garantie | 5 jaar |
| Type Koeling | Intelligente luchtkoeling |
| Netregelgeving | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Veiligheid EMC/Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |