| Model | SUN-60K-G04P3-EU-AM4 | SUN-70K-G04P3-EU-AM4 | SUN-75K-G04P3-EU-AM4 | SUN-80K-G04P3-EU-AM4 |
| PV String Invoer Datum | |
| Max. PV-ingangsvermogen (kW) | 90 | 105 | 112.5 | 120 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 1100 |
| Opstartspanning (V) | 250 |
| MPPT spanningsbereik (V) | 200-1000 |
| Nominale PV-ingangsspanning (V) | 600 | 720 |
| Max. Input Kortsluitingstroom (A) | 60 60 60 60 |
| Max. Werkende PV-Inputstroom (A) | 40 40 40 40 |
Nr van MPP Trackers/ Nr van Strings MPP Tracker | 4/3 3 3 3 | 4/4 4 4 4 |
| AC Output Side | |
| Nominaal AC-uitgangsactief vermogen (kW) | 60 | 70 | 75 | 80 |
| Max. AC Output Schijnbaar Vermogen (kVA) | 66 | 77 | 82.5 | 88 |
| Nominale AC-uitgangsstroom (A) | 90,9/87 | 106,1/101,5 | 113,6/108,7 | 121,2/115,9 |
| Max. AC-uitgangsstroom (A) | 100/95,7 | 116,7/111,6 | 125/119,6 | 133,3/127,5 |
| Nominale uitgangsspanning/bereik (V) | 220/380V, 230/400V 0,85Un-1,1Un |
| Grid Connection Form | 3L N PE |
| Nominale frequentie/bereik van het uitvoerraster (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Aanpassingsbereik van de vermogensfactor | 0,8 leidend tot 0,8achterstand |
| Totale huidige harmonische vervorming THDi | <3% |
| DC Injectiestroom | <0,5%ln |
| Efficiency | |
| Max. Efficiency | 98,60% | 98,70% |
| Euro-efficiëntie | 98,00% | 98,10% |
| MPPT Efficiency | >99% |
| Apparatuurbescherming | |
| DC Reverse Polarity Protection | Ja |
| AC Output Overcurrent Protection | Ja |
| AC Output Overvoltage Protection | Ja |
| AC Output Short Circuit Protection | Ja |
| Thermische Bescherming | Ja |
| Isolatie Impedantie Detectie | Ja |
| DC Component Monitoring | Ja |
| Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) | Optioneel |
| Anti-eilandbescherming | Ja |
| Reststroomdetectie | Ja |
| Surge Protection Level | TYPE II (DC), TYPE II (AC) |
| DC Switch | Ja |
| Interface | |
| Communicatie Interface | RS485/RS232 |
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (facultatief) |
| Algemene Gegevens | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25 tot 60℃, >45℃ Afleidend |
| Toegestane Omgevingsvochtigheid | 0~100% |
| Toegestane Hoogte | 4000m |
| Geluidsniveau | ≤ 55 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Omvormertopologie | Niet-geïsoleerd |
| Overspanningscategorie | OVC II(DC),OVC III(AC) |
| Kastafmetingen (B*H*D) [mm] | 698×613×236.5 (exclusief connectoren en beugels) |
| Gewicht [kg] | 53.7 |
| Garantie [jaar] | 5 jaar |
| Type Koeling | Intelligente luchtkoeling |
| Netregelgeving | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Veiligheid EMC/Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |