| Model | SUN-BK60-2,0KWH-EU-AM2 | SUN-BK80-2,0KWH-EU-AM2 | SUN-BK100-2,0KWH-EU-AM2 |
| AC Technische Specificatie |
| Nominale AC-ingang/uitgang Actief vermogen | 600W | 800W | 1000W |
| Max. AC Input/output Actieve Macht | 660W | 880W | 1100W |
| AC Input/Uitgangsfrequentie en Voltage | 50Hz (45Hz ~ 55Hz ), 60Hz (55Hz ~ 65Hz ), LN PE , 220 / 230 Vac |
| Rastertype | Enkelvoudige fase |
| Nominale rasterinvoer/uitgangsstroom | 2,8A / 2,7A | 3,7A / 3,5A | 4.6A / 4.4A |
| Max.Grid Input /Uitgangsstroom | 3,0A / 2,9A | 4,0A / 3,9A | 5,0A / 4,8A |
| Piekvermogen (off-grid ) | 2 keer van nominaal vermogen, 10s |
| Aanpassingsbereik van de vermogensfactor | 0,8 wat leidt tot een achterstand van 0,8 |
| Max. Continue AC Passthrough (raster naar lading) | 10A |
| DC Injectiestroom | <0,5%In |
| PV-tekenreeksinvoergegevens |
| Max. PV Access Power | 1320W | 1760W | 2200W |
| Max. PV Input Power | 960W | 1280W | 1600W |
| Max. Werkende PV-Inputstroom | 18A 18A |
| Max. Input Short-Circuit Current | 27A 27A |
| Nominale PV-ingangsspanning | 42,5V (20V ~ 55V) |
| Opstartspanning | 25Vdc |
| MPPT Voltage Range | 20 ~ 55V |
| Nr van MPP Trackers/nr van Strings MPP Tracker | 2/1 1 |
| Batterij Input Data |
| Batterij Type | LiFePO4 |
| Max.Oplaad-/ontlaadstroom | 25A |
| Batterij Nominale Energie | 2000Wh |
| Batterij Voltage Range | 44,8V ~57,6V |
| Oplaadstrategie voor Li-ionbatterij | Zelfaanpassing aan BMS |
| Algemene Gegevens |
| Communicatie Interfaces | Wi-Fi, Bluetooth |
| Afmeting ( W × D × H ) | 450 × 210 × 321mm |
| Gewicht Geschat | 26kg |
| Werkend Temperatuurwaaier | -10°C ~ 50°C |
| Max. Operating Altitude | 2000m |
| Toegestane Omgevingsvochtigheid | 15%~85% (geen condensatie) |
| Veiligheid EMC / Standaard | IEC/EN62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 621000-6-1/2/3/4 |
| Netregelgeving | VDE 4105,IEC 61727/62116,VDE 0126,AS 4777.2,CEI0-21,EN 50549-1,G98,G99,C10-11, UNE217002,NBR16149/NBR16150 |
| Batterij Certificering | UN38.3, IEC 62619 |
| Installatie Stijl | Vloergemonteerd |
| Garantie | 10 jaar |
| Model | AE-F2.0 |
| Batterij Technische Specificatie |
| Batterij Chemie | LiFePO4 |
| Batterij Nominale Voltage | 51,2V |
| Batterij Nominale Energie | 2000Wh |
| Max. Opladen /Losstroom | 40A |
| Batterij Werkende Voltage | 44,8V ~ 57,6V |
| Battery Cycle Life | ≥6000 (@25°C±2°C, 0,5C /0,5C, 70%EOL ) |
| Parallelle capaciteit | 5 stuks* |
| Andere technische specificatie |
| Display | LED (SOC, Alarm ) |
| Communicatie Interfaces | CAN2.0, LoRa |
| Afmeting ( W × D × H ) | 450 × 210 × 244mm |
| Gewicht Geschat ( kg ) | 20 |
| Werkend Temperatuurwaaier | -10°C ~ 50°C |
| Max. Operating Altitude | 2000m |
| Relatieve Vochtigheid | 0% ~ 95% (geen condensatie) |
| Certificering | UN38.3, IEC 62619, CE |
| Installatie Stijl | Vloergemonteerd |
| Garantie | 10 jaar |